Indices

  2022 2023 2024
Nombre d'affiliés 24'498 24'613 24'736
Cotisations AVS/AI/APG 845'398'366 856'172'629 885'161'340
Prestations AVS 492'359'778 528'393'278 547'057'831
Prestations AI 27'454'068 29'983'174 30'229'270
Prestations APG 31'328'643 30'951'452 31'559'323
Allocations familiales 56'449'105 57'758'393 58'958'853
Contribution aux frais adminstratifs  0,315/0,35 % 0,315/0,35 % 0,315/0,35 %


 (Tous les montants en francs suisses.)