Indices

  2021 2022 2023
Nombre d'affiliés 24'413 24'498 24'613
Cotisations AVS/AI/APG 820'288'288 845'398'366 856'172'629
Prestations AVS 471'700'481 492'359'778 528'393'278
Prestations AI 26'213'547 27'454'068 29'983'174
Prestations APG 29'257'621 31'328'643 30'951'452
Allocations familiales 55'994'901 56'449'105 57'758'393
Contribution aux frais adminstratifs  0,315/0,35 % 0,315/0,35 % 0,315/0,35 %


 (Tous les montants en francs suisses.)