- |À notre sujet
- |Interlocuteurs
- |Obligation d'assurance
- |Affiliation / Cessation activité
- |Cotisations
- |Prestations
- |Généralités
- |AVS
- |Assurance-invalidité
- |Prestations complémentaires
- |Allocation de maternité
- |Allocation à l'autre parent
- |Allocation pour perte de gain
- |Allocation de prise en charge
- |Allocation d'adoption
- |Allocations familiales
- |Allocation de maternité Genève
- |Formulaires
- |Généralités
- |Adaptation acompte cotisation
- |Adaptation volume salarial
- |Allocation autre parent
- |Allocation de maternité
- |Allocation de paternité
- |Allocation de prise en charge
- |Allocations familiales
- |Calcul anticipé de la rente
- |Certificat d'assurance AVS
- |Certificat de salaire
- |Compte individuel
- |Décompte salaire complément
- |Entrée en service de salariés
- |Fermeture du cabinet
- |Fiches de salaire
- |LSV / Debit Direct
- |Nouveaux membres
- |Personnes sans activité lucrative
- |Prestations AI
- |Prestations AVS
- |Rectification données personnelles
- |Splitting
- |Mémentos
- |Service
- |Modules de calcul
- |Que faut-il faire ...
- |Lois
- |Directives
- |Paramètres
- |Liens
- |Teamviewer
- |E-mails cryptés
- |connect
Indices
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre d'affiliés | 24'413 | 24'498 | 24'613 |
Cotisations AVS/AI/APG | 820'288'288 | 845'398'366 | 856'172'629 |
Prestations AVS | 471'700'481 | 492'359'778 | 528'393'278 |
Prestations AI | 26'213'547 | 27'454'068 | 29'983'174 |
Prestations APG | 29'257'621 | 31'328'643 | 30'951'452 |
Allocations familiales | 55'994'901 | 56'449'105 | 57'758'393 |
Contribution aux frais adminstratifs | 0,315/0,35 % | 0,315/0,35 % | 0,315/0,35 % |
(Tous les montants en francs suisses.)