- |Über uns
- |Ansprechpartner
- |Versicherungsunterstellung
- |Anschluss / Abmeldung
- |Beiträge
- |Leistungen
- |Allgemeines
- |AHV
- |Invalidenversicherung
- |Ergänzungsleistungen
- |Mutterschaftsentschädigung
- |Entschädigung anderer Elternteil
- |Erwerbsausfallentschädigung
- |Betreuungsentschädigung
- |Adoptionsentschädigung
- |Familienzulagen
- |Formulare
- |Allgemein
- |AHV-Ausweis
- |Anpassung Akontobeiträge
- |Anpassung Lohnsumme
- |Berichtigung Personalien
- |Betreuungsentschädigung
- |Eintritt Arbeitnehmer
- |Entschädigung anderer Elternteil
- |Familienzulagen
- |Individuelles Konto
- |Leistungen AHV
- |Leistungen IV
- |Lohnausweis
- |Lohnblätter
- |Lohnmeldung Nachtrag
- |LSV / Debit Direct
- |Mutterschaftsentschädigung
- |Neumitglieder
- |Nichterwerbstätige
- |Praxisaufgabe
- |Rentenvorausberechnung
- |Splitting
- |Vaterschaftsentschädigung
- |Merkblätter
- |Service
- |Berechnungsmodule
- |Was ist zu tun ...
- |Gesetze
- |Wegleitungen
- |Masszahlen
- |Links
- |Teamviewer
- |Verschlüsselte Mails
- |connect
Repartitionswert nichtlandwirtschaftlicher Grundstücke
Bei der Ermittlung des Vermögens als Grundlage für die Berechnung der Beiträge Nichterwerbstätiger wird nicht der kantonale Steuerwert eines Grundstücks berücksichtigt, sondern der sogenannte interkantonale Repartitionswert:
Ohne Gewähr.