- |Über uns
- |Ansprechpartner
- |Versicherungsunterstellung
- |Anschluss / Abmeldung
- |Beiträge
- |Leistungen
- |Allgemeines
- |AHV
- |Invalidenversicherung
- |Ergänzungsleistungen
- |Mutterschaftsentschädigung
- |Entschädigung anderer Elternteil
- |Erwerbsausfallentschädigung
- |Betreuungsentschädigung
- |Adoptionsentschädigung
- |Familienzulagen
- |Formulare
- |Allgemein
- |AHV-Ausweis
- |Anpassung Akontobeiträge
- |Anpassung Lohnsumme
- |Berichtigung Personalien
- |Betreuungsentschädigung
- |Eintritt Arbeitnehmer
- |Entschädigung anderer Elternteil
- |Familienzulagen
- |Individuelles Konto
- |Leistungen AHV
- |Leistungen IV
- |Lohnausweis
- |Lohnblätter
- |Lohnmeldung Nachtrag
- |LSV / Debit Direct
- |Mutterschaftsentschädigung
- |Neumitglieder
- |Nichterwerbstätige
- |Praxisaufgabe
- |Rentenvorausberechnung
- |Splitting
- |Vaterschaftsentschädigung
- |Merkblätter
- |Service
- |Berechnungsmodule
- |Was ist zu tun ...
- |Gesetze
- |Wegleitungen
- |Masszahlen
- |Links
- |Teamviewer
- |Verschlüsselte Mails
- |connect
Kennzahlen
2021 | 2022 | 2023 | |
Anzahl Mitglieder | 24'413 | 24'498 | 24'613 |
Beiträge AHV/IV/EO | 820'288'288 | 845'398'366 | 856'172'629 |
Leistungen AHV | 471'700'481 | 492'359'778 | 528'393'278 |
Leistungen IV | 26'213'547 | 27'454'068 | 29'983'174 |
Leistungen EO | 29'257'621 | 31'328'643 | 30'951'452 |
Familienzulagen | 55'994'901 | 56'449'105 | 57'758'393 |
Verwaltungskostenbeitrag | 0,315/0,35 % | 0,315/0,35 % | 0,315/0,35 % |
(Alle Geldbeträge in Schweizer Franken.)